(资料图)
沪深交易所2023年06月02日公布的交易公开信息显示,顺灏股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。顺灏股份当日收报3.11元,涨跌幅-9.86%,偏离值-11.16%,换手率0.86%,成交额2830.97万元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投证券上海长宁天山西路营业部 | 53.21 | 0 | 53.21 |
2 | 恒泰证券上海张杨路营业部 | 45.75 | 0 | 45.75 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 44.94 | 4.76 | 40.18 |
4 | 华宝证券北京建外大街营业部 | 31.97 | 35.05 | -3.08 |
5 | 海通证券上海余姚路营业部 | 31.41 | 0 | 31.41 |
合计 | - | 207.28 | 39.81 | 167.47 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券宁波海晏北路营业部 | 0 | 407.41 | -407.41 |
2 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 0.31 | 407.32 | -407.01 |
3 | 国泰君安证券衢州柯城营业部 | 0 | 219.13 | -219.13 |
4 | 中信证券宁波和义路营业部 | 0.62 | 184 | -183.38 |
5 | 中国中金财富证券宁波狮子街营业部 | 0 | 183.49 | -183.49 |
合计 | - | 0.93 | 1401.35 | -1400.42 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。